聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管
主要性能、技術(shù)參數(shù)
目前它已廣泛應(yīng)用于市政工程、排污工程、農(nóng)田水利等各個(gè)領(lǐng)域,高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管是以高密度聚乙烯(HDPE)為主要原料加入必要的添加劑,經(jīng)擠出成型方式加工而成的具有波紋結(jié)構(gòu)的管材,內(nèi)壁平整光滑,外壁波紋,內(nèi)外壁是中空且緊密熔接的環(huán)狀結(jié)構(gòu);雙壁波紋管具有重量輕、耐高壓、韌性好、施工快、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),管材波谷中嵌有密封橡膠圈,具有很好的防水密封性,工程造價(jià)比普通塑料管降低;其優(yōu)良的物理化學(xué)特性和優(yōu)異的管壁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在國(guó)內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用。
1.產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
管材的物理力學(xué)性能要求
項(xiàng) 目 | 要 求 |
SN2 SN4 環(huán)剛度/(KN/m2) SN6.3 SN8 SN12.5 SN16 | ≥2 ≥4 ≥6.3 ≥8 ≥12.5 ≥16 |
沖擊性能(TIR)/% | ≤10 |
環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無(wú)反向彎曲,無(wú)破裂,兩壁無(wú)開脫 |
烘箱試驗(yàn) | 無(wú)氣泡,無(wú)分層,無(wú)開裂 |
蠕變比率 | ≤4 |
系統(tǒng)的性能要求
試驗(yàn)條件 | 項(xiàng)目 | 要求 |
條件B:徑向變形 連接密封處變形:5% 管材變形:10% 溫度:(23±2)oC | 較低的內(nèi)部靜液壓(15min)0.005Mpa | 不泄漏 |
較高的內(nèi)部靜液壓(15min)0.05 Mpa | 不泄漏 | |
內(nèi)部氣壓(15min) -0.03 Mpa | ≤-0.027Mpa | |
條件C:角度偏差 315<de≤630:1.5 o 630<de:1 o 溫度:(23±2)oC | 較低的內(nèi)部靜液壓(15min) 0.005 Mpa | 不泄漏 |
較高的內(nèi)部靜液壓(15min)0.05 Mpa | 不泄漏 | |
內(nèi)部氣壓(15min) -0.03 Mpa | ≤-0.027Mpa |
2.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
(1)顏色:管材外層各自的顏色應(yīng)均勻一致,外層一般為黑色,其他顏色可由供需雙方商定。
(2)外觀:管材內(nèi)外壁不允許有氣泡、凹陷、明顯的雜質(zhì)和不規(guī)則波紋。管材的兩端應(yīng)平整、與軸線垂直并位于波谷區(qū)。管材波谷區(qū)內(nèi)外壁應(yīng)緊密熔接,不應(yīng)出現(xiàn)脫開現(xiàn)象。
(3)規(guī)格尺寸:管采用公稱外徑(DN/OD外徑系列)表示尺寸,也可以用公稱外徑(DN/ID內(nèi)徑系列)表示尺寸。
(4)長(zhǎng)度:管材有效長(zhǎng)度L一般為6m,其他長(zhǎng)度由供需雙方協(xié)商確定。
外徑系列管材尺寸 單位為毫米
公稱外徑 | 最小平均外徑 Dem,min | 最大平均外徑 Dem,min | 最小平均內(nèi)徑 Dem,min | 最小層壓壁厚 emin | 最小層內(nèi)壁厚 emin | 接合長(zhǎng)度 Amin |
110 | 109.4 | 110.4 | 90 | 1.0 | 0.8 | 32 |
125 | 124.3 | 125.4 | 105 | 1.1 | 1.0 | 35 |
160 | 159.1 | 160.5 | 134 | 1.2 | 1.0 | 42 |
200 | 198.8 | 200.6 | 167 | 1.4 | 1.1 | 50 |
250 | 248.5 | 250.8 | 209 | 1.7 | 1.4 | 55 |
315 | 313.2 | 316.0 | 263 | 1.9 | 1.6 | 62 |
400 | 397.6 | 401.2 | 335 | 2.3 | 2.0 | 70 |
500 | 497.0 | 501.5 | 418 | 2.8 | 2.8 | 80 |
630 | 626.3 | 631.6 | 527 | 3.3 | 3.3 | 93 |
800 | 795.2 | 802.4 | 669 | 4.1 | 4.1 | 110 |
1000 | 994.0 | 1003.0 | 837 | 5.0 | 5.0 | 130 |
1200 | 1192.8 | 1203.6 | 1005 | 5.0 | 5.0 | 150 |
內(nèi)徑系列管材的尺寸 單位為毫米
公稱外徑 | 最小平均內(nèi)徑 Dem,min | 最小層壓壁厚 emin | 最小層內(nèi)壁厚 emin | 接合長(zhǎng)度 Amin |
100 | 95 | 1.0 | 0.8 | 32 |
125 | 120 | 1.2 | 1.0 | 38 |
150 | 145 | 1.3 | 1.0 | 43 |
200 | 195 | 1.5 | 1.1 | 54 |
225 | 220 | 1.7 | 1.4 | 55 |
250 | 245 | 1.8 | 1.5 | 59 |
300 | 294 | 2..0 | 1.7 | 64 |
400 | 392 | 2.5 | 2.3 | 74 |
500 | 490 | 3.0 | 3.0 | 85 |
600 | 588 | 3.5 | 3.5 | 96 |
800 | 785 | 4.5 | 4.5 | 118 |
1000 | 985 | 5.0 | 5.0 | 140 |
1200 | 1185 | 5.0 | 5.0 | 162 |
您即將對(duì)【聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管】進(jìn)行詢價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。