聚乙烯(PE)灌溉管管材
1、標準
我公司生產的“利財”牌聚乙烯(PE)灌溉管按企標Q/LCP 021-2022組織生產和檢驗。
2、顏色
我公司的聚乙烯(PE)灌溉管的顏色為黑色。
3、長度
我公司的直管一般生產6米,也可根據客戶的要求供貨。
4、外觀:
管材內外表面應清潔、不允許有明顯的劃傷、凹陷、雜質、顏色不均等缺陷。管材端面應切割平整,并與軸線垂直。
5、規格尺寸
我公司生產的聚乙烯(PE)灌溉管平均外徑及直管的最大不圓度,如表1。
表1 平均外徑
公稱外徑(mm) | 最小平均外徑(mm) | 最大平均 外徑(mm) | 直管最大不圓度 (mm) |
20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 |
25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 |
32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 |
40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 |
50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 |
63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 |
75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 |
90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 |
110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 |
125 | 125.0 | 125.8 | 2.5 |
140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 |
160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 |
180 | 180.0 | 181.1 | 3.6 |
200 | 200.0 | 201.2 | 4.0 |
225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 |
250 | 250.0 | 251.5 | 5.0 |
280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 |
315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 |
355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 |
400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 |
450 | 450.0 | 452.7 | 15.6 |
500 | 500.0 | 503.0 | 17.5 |
560 | 560.0 | 563.4 | 19.6 |
630 | 630.0 | 633.8 | 22.1 |
我公司生產的聚乙烯(PE)灌溉管公稱壁厚,如表2。
表2 管材公稱壁厚
公稱外徑(mm) | 公稱壁厚(mm) | |||||
公稱壓力(MPa) | ||||||
1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
20 | 1.9 | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 2.1 | 1.9 | —— | —— | —— | —— |
32 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | —— | —— | —— |
40 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | —— | —— | —— |
50 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | —— | —— |
63 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | —— |
75 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | —— |
90 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | —— |
110 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | —— |
125 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | —— |
140 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | —— |
160 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | —— |
180 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | —— |
200 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | —— |
225 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 | —— |
250 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | —— |
280 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 | —— |
315 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 |
500 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
6、性能要求
我公司聚乙烯(PE)灌溉管的性能要求如下:
聚乙烯(PE)灌溉管的性能要求表
序號 | 項目 | 要求 |
1 | 斷裂伸長率,% | ≥100 |
2 | 縱向回縮率(110℃),% | ≤5 |
3 | 靜液壓試驗(20℃,1h) | 無破裂,無滲漏 |
其他性能:
耐腐蝕 | 聚乙烯是惰性材料,可耐多種化學介質的侵蝕,無電化學腐蝕,不需要防腐層 |
衛生無毒 | PE不含重金屬添加劑,不結垢,不滋生細菌 |
通水性好 | 內壁光滑,摩擦系數極低,介質通過能力高 |
高韌性 | PE是一種高韌性的管材,對管基不均勻沉降的適應能力非常強,也是一種抗震性能優良的管道 |
良好的抗刮痕能力 | 可有效避免管道系統因刮痕而造成材料的應力集中,引發管道破壞的事故發生 |
較好的耐沖擊性 | PE韌性好,耐沖擊強度高,重物直接壓過管道,不會導致管道破裂 |
良好的施工性能 | PE質量輕,焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低 |