聚乙烯纏繞結構壁B型管材
1、標準
我公司生產的“利財”牌聚乙烯纏繞結構壁B型管按企標GB/T19472.2-2017組織生產和檢驗。
2、顏色
我公司的聚乙烯纏繞結構壁B型管的顏色為黑色,其他顏色可由供需雙方商定。
3、長度
我公司的直管一般生產6米,也可根據客戶的要求供貨。
4、外觀
B型結構壁管的管材內表面應光滑平整,外表面或外部肋應規(guī)整。管材應色澤均勻,內外壁應無氣泡和可見雜質,熔縫無脫開。切割后的斷面應平整,無毛刺。
5、規(guī)格尺寸
我公司生產的聚乙烯纏繞結構壁B型管的內徑和壁厚尺寸,如表1。
表1 內徑和壁厚尺寸表
公稱尺寸(mm) | 最小平均內徑(mm) | 最小內層壁厚(mm) |
150 | 145 | 1.3 |
200 | 195 | 1.5 |
250 | 245 | 1.8 |
300 | 294 | 2.0 |
400 | 392 | 2.5 |
450 | 441 | 2.8 |
500 | 490 | 3.0 |
600 | 588 | 3.5 |
700 | 673 | 4.0 |
800 | 785 | 4.5 |
900 | 885 | 5.0 |
1000 | 985 | 5.0 |
1100 | 1085 | 5.0 |
1200 | 1185 | 5.0 |
1300 | 1285 | 5.0 |
1400 | 1385 | 5.0 |
1500 | 1485 | 5.0 |
1600 | 1585 | 5.5 |
1700 | 1685 | 5.5 |
1800 | 1785 | 6.0 |
1900 | 1885 | 6.0 |
2000 | 1985 | 6.0 |
公稱尺寸(mm) | 最小平均內徑(mm) | 最小內層壁厚(mm) |
2100 | 2085 | 6.0 |
2200 | 2185 | 7.0 |
2300 | 2285 | 8.0 |
2400 | 2385 | 9.0 |
2500 | 2485 | 10.0 |
2600 | 2585 | 10.0 |
2700 | 2685 | 10.0 |
2800 | 2785 | 10.0 |
2900 | 2885 | 10.0 |
3000 | 2985 | 10.0 |
3100 | 3085 | 10.0 |
3200 | 3185 | 10.0 |
3300 | 3285 | 10.0 |
3400 | 3385 | 10.0 |
3500 | 3485 | 10.0 |
6、性能要求
我公司聚乙烯纏繞結構壁B型管的物理性能,如表2。
表2 聚乙烯纏繞結構壁B型管的物理性能表
項目 | 試驗參數 | 要求 |
烘箱試驗 | 試驗溫度:110℃±2℃ 試驗時間:e≤8mm,30min e>8mm,60min | 熔接處應無分層、無開裂 |
灰分 | 試驗溫度:850℃±50℃ | ≤3% |
氧化誘導時間 | 試驗溫度:200℃(鋁皿) | ≥30min |
密度 | 試驗溫度:23℃±0.5℃ | ≥930kg/m3 |
我公司聚乙烯纏繞結構壁B型管的力學性能,如表3。
表2 聚乙烯纏繞結構壁B型管的力學性能表
項目 | 要求 | |
環(huán)剛度(kN/m2) | SN2 | ≥2 |
SN4 | ≥4 | |
SN6.3 | ≥6.3 | |
SN8 | ≥8 | |
SN12.5 | ≥12.5 | |
SN16 | ≥16 | |
沖擊性能TIR/% | ≤10 | |
環(huán)柔性能 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂,試樣沿肋切割處開始的撕裂允許小于0.075DN/ID或75mm(取較小值) | |
熔接處的拉伸力(N) | DN/ID≤300 | ≥380 |
400≤DN/ID≤500 | ≥510 | |
600≤DN/ID≤700 | ≥760 |
熔接處的拉伸力(N) | 800≤DN/ID≤1700 | ≥1020 |
1800≤DN/ID≤2400 | ≥1428 | |
DN/ID≥2500 | ≥2040 |
其他性能:
高強度與耐壓性
| B型管的纏繞結構提供了良好的環(huán)剛度和壓力承受能力,使其能夠在各種土壤和環(huán)境條件下保持結構穩(wěn)定性 |
耐腐蝕性 | B型管由高密度聚乙烯(HDPE)制成,具有良好的耐化學腐蝕性能,適用于多種腐蝕性介質的輸送 |
通水性好 | 內壁光滑,摩擦系數極低,介質通過能力高 |
良好的施工性能 | B型管質量輕,便于運輸和安裝,且密封性能好,能夠確保施工安全和工程質量。 |
使用壽命長 | 嚴格按照國家施工規(guī)范設計施工,在正常使用條件下,可達50年 |