埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管材
1、標準
我公司生產的“利財”牌埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管按企標Q/LCP 010-2023組織生產和檢驗。
2、顏色
我公司的埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管的顏色為黑色,其他顏色可由供需雙方商定。
3、長度
我公司的直管一般生產6米、12米,也可根據客戶的要求供貨。
4、外觀
管材的內外表面應清潔、光滑,不允許有氣泡、明顯的劃傷、凹陷、雜質、 顏色不均勻等缺陷。管材的端頭應平整,并與軸線垂直。
5、規格尺寸
我公司生產的壁厚系列埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管規格及尺寸如表1。
表1 壁厚系列產品規格尺寸
公稱外徑 (mm) | 公稱壁厚(mm) | |||||
標準尺寸比 | ||||||
SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | |
110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - |
125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | - |
140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 |
160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 |
180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 |
200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 |
225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 |
250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 |
315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 | 9.7 |
355 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 6.9 | 13.6 | 10.9 |
400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
450 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 |
500 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 |
560 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 |
630 | 57.2 | 45.3 | 37.4 | 30 | 24.1 | 19.3 |
710 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 |
800 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 |
900 | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 |
1000 | 90.6 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 |
1200 | - | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 |
我公司生產的環剛度系列埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管規格及尺寸如表2。
表2 環剛度系列產品規格尺寸
公稱外徑(mm) | 公稱壁厚(mm) | |
環剛度 | ||
SN4 | SN8 | |
110 | 3.8 | 4.9 |
125 | 4.3 | 5.2 |
140 | 4.8 | 5.8 |
160 | 5.5 | 6.7 |
180 | 6.2 | 7.5 |
200 | 6.9 | 8.3 |
225 | 7.7 | 9.4 |
250 | 8.6 | 10.4 |
280 | 9.6 | 11.7 |
315 | 10.9 | 13.5 |
355 | 12.2 | 14.8 |
400 | 13.8 | 16.7 |
450 | 14.1 | 18.8 |
500 | 15.6 | 20.8 |
560 | 17.5 | 23.3 |
630 | 19.7 | 26.3 |
710 | 22.2 | 29.6 |
800 | 25.0 | 33.3 |
900 | 28.2 | 37.8 |
1000 | 32.0 | 42.0 |
1200 | 37.8 | 50.5 |
產品平均外徑符合表3中的規定。
表3 平均外徑
平均外徑(mm) | 最小外徑(mm) | 最大外徑(mm) |
110 | 110 | 111.0 |
125 | 125 | 126.2 |
140 | 140 | 141.3 |
160 | 160 | 161.5 |
180 | 180 | 181.7 |
200 | 200 | 201.8 |
225 | 225 | 227.1 |
250 | 250 | 252.3 |
180 | 180 | 181.7 |
200 | 200 | 201.8 |
280 | 280 | 282.6 |
315 | 315 | 317.9 |
355 | 355 | 358.2 |
400 | 400 | 403.6 |
450 | 450 | 454 1 |
500 | 500 | 504.5 |
560 | 560 | 565.0 |
630 | 630 | 635.7 |
710 | 710 | 716.4 |
800 | 800 | 807.2 |
900 | 900 | 908.1 |
1000 | 1000 | 1009.0 |
1200 | 1200 | 1210.8 |
6、性能要求
我公司埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管的性能要求,如表4。
表4 埋地排污/排水用聚乙烯(PE)管的性能要求表
序號 | 規格 | 項目 | 要求 | |
1 | 壁厚及環剛度 系列 | 斷裂伸長率,% | ≥200 | |
2 | 管材屈服強度,MPa | ≥16 | ||
3 |
環剛度系列 | 環剛度 kN/m2 | SN8 | ≥8 |
SN4 | ≥4 |
其他性能:
耐腐蝕 | 聚乙烯是惰性材料,可耐多種化學介質的侵蝕,無電化學腐蝕,不需要防腐層 |
衛生無毒 | PE不含重金屬添加劑,不結垢,不滋生細菌 |
通水性好 | 內壁光滑,摩擦系數極低,介質通過能力高 |
不泄漏 | 主要采用熱熔連接,與橡膠圈類接頭或其他機械接頭相比,不存在因接頭扭曲造成泄漏的危險 |
高韌性 | PE是一種高韌性的管材,其斷裂伸長率一般超過500%,對管基不均勻沉降的適應能力非常強,也是一種抗震性能優良的管道 |
良好的抗刮痕能力 | 可有效避免管道系統因刮痕而造成材料的應力集中,引發管道破壞的事故發生 |
較好的耐沖擊性 | PE韌性好,耐沖擊強度高,重物直接壓過管道,不會導致管道破裂 |
良好的施工性能 | PE質量輕,焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低 |